| 0. forduló / 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mérkőző felek | Eredmény | Hossz. után | Büntetők | ||
| Csíkszeredai Sportclub - Brassói Fenestella | 6 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - Brassói Fenestella | 7 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csíkszeredai Sportclub - Bukaresti Steaua | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csíkszeredai Sportclub - HC Csíkszereda | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Brassói Fenestella | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - Csíkszeredai Sportclub | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - Csíkszeredai Sportclub | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - HC Csíkszereda | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Csíkszeredai Sportclub | 0 - 0 | 6 - 7 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - HC Csíkszereda | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csíkszeredai Sportclub - Bukaresti Steaua | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Csíkszeredai Sportclub | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - Bukaresti Steaua | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csíkszeredai Sportclub - HC Csíkszereda | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - Csíkszeredai Sportclub | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csíkszeredai Sportclub - Brassói Fenestella | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - Csíkszeredai Sportclub | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - Brassói Fenestella | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Bukaresti Steaua | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Brassói Fenestella | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Bukaresti Steaua - HC Csíkszereda | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - HC Csíkszereda | 1 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| HC Csíkszereda - Bukaresti Steaua | 6 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Brassói Fenestella - Bukaresti Steaua | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| Csapatnév | M | GY | GYH | V | VH | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Csíkszereda | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 93-44 | 46 |
| 2 | Csíkszeredai Sportclub | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 75-56 | 34 |
| 3 | Bukaresti Steaua | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 | 73-79 | 20 |
| 4 | Brassói Fenestella | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 44-106 | 8 |
Google hirdetés
Google hirdetés
Keresés
Eseménynaptár
| 2010 Szeptember |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Felkészülési kosárlabda-torna, Marosvásárhely: Tamis Pancevo-Hargita Gyöngye KK (17:00); BC Mureş-Medgyesi Gaz Metan (19:00)
Jégkorong: Mol liga 2. forduló: HSC Csíkszereda-Újpesti TE (20:00); Vasas HC-Brassói Fenestela 68 (20:00); Steaua Rangers-FTC-Orangeways (20:00)
Román labdarúgó I. liga, 7. forduló: Kolozsvári U-Besztercei Glória (17:00) - Gyulafehérvár; Bukaresti Rapid-Kolozsvári CFR (20:30)
Kosárlabda-vb, Törökország - helyosztók
Vízilabda Eb, Horvátország - helyosztók (9., 5., 7. helyért)
Bundesliga, 3. játéknap: 1899 Hoffenheim-FC Schalke (21:30)
Formula-1: Olasz Nagydíj - időmérő (15:00)
Női kézilabda Nemzeti Liga, 2. forduló
Szavazás
Adatbank